Beskrivning
43-WF4915ZTL Dino-Lite Mikroskop > Långt fokusavstånd mindre än 140x > Med trådlös överföring
- EDOF (Extra stort skärpedjup)
- EDR (Extra stort exponeringsomfång)
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Dino-Lite WF4915ZTL är en trådlös modell som ingår i serien Long Working Distance (LWD). Gå från trådlöst till trådbundet och tillbaka på ett ögonblick. Arbeta trådbundet via USB eller arbeta trådlöst med den anslutningsbara WF-20 trådlösa adaptern.
WF4915ZTL är utrustad med premiumfunktioner som Extended Depth of Field (EDOF),Extended Dynamic Range (EDR),Flexibel LED-kontroll (FLC),integrerad polarisator,omfattande mätfunktionalitet och automatisk förstoringsavläsning (AMR) för mätintensiva applikationer.
Huvudfunktionerna i WF4915ZTL är:
• Helt trådlös lösning (inklusive WF20)
• 10-140x förstoring
• 1,3 megapixel kantsensor
• Utökat skärpedjup (EDOF)
• Utökat dynamiskt område (EDR)
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Justerbar polarisator
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Och mer…
(*EDOF/EDR fungerar endast under Windows OS)
Förstoringsgrad | Arbetsavstånd * | Synfält(x) | Synfält(y) | Fältdjup |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
10 | 234,5 | 39,0 | 31,2 | 12 |
20 | 112,5 | 19,5 | 15,6 | 4,5 |
30 | 72,5 | 13,0 | 10.4 | 3.1 |
40 | 54,5 | 9,8 | 7,8 | 1.8 |
50 | 43,5 | 7,8 | 6.2 | 1.2 |
60 | 37,5 | 6.5 | 5.2 | 0.9 |
70 | 33,7 | 5.6 | 4,5 | 0.6 |
80 | 31,3 | 4,9 | 3,9 | 0,5 |
90 | 29,9 | 4.3 | 3.5 | 0,37 |
100 | 29,2 | 3,9 | 3.1 | 0,28 |
110 | 29,1 | 3.5 | 2.8 | 0,22 |
120 | 29,3 | 3.3 | 2.6 | 0,17 |
130 | 29,8 | 3.0 | 2.4 | 0,12 |
140 | 30,5 | 2.8 | 2.2 | 0,09 |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Lång |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.11.6 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG,PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
Bildstandarder | DirectShow,UVC |
Wifi | Ja |
Hölje | |
Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
Vikt | 111 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR),utökat dynamiskt område (EDR),utökat skärpedjup (EDOF),flexibel LED-kontroll (FLC) |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Nej |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, WF-20,bärpåse,kalibreringsmål,bruksanvisning,N3C-O- öppet lock,N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS,UKCA – tillgänglig på begäran – marketing@dino-lite.eu |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.