Beskrivning
43-AM7515MZT1P Dino-Lite Mikroskop > Långt fokusavstånd mindre än 140x > Med lasersikte
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
- APL
AM7515MZT1P är integrerad med Aim Point Laser (apl) och underlättar arbetet med att lokalisera och fokusera målet under mikroskopet. AM7515MZT1P är ett 5MP mikroskop med ett 70-140x förstoringsintervall med AMR, FLC, APL, metallhölje och en polarisator.
AM7515MZT1P är en del av det universella sortimentet och med sitt standardarbetsavstånd och breda förstoringsintervall från 70-140x är den lämplig för ett brett spektrum av applikationer. På grund av det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som metall, plast, glas, smycken, elektronik etc. AMR-funktionen är särskilt viktig när mätfunktionerna används ofta.
Aim Point Laser (apl) är en integrerad tråglaser som projicerar en röd punkt som ger en visuell referenspunkt för positionering och fokusering av målet.
Huvudfunktionerna i 43-AM7515MZT1P är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• 70-140x förstoring
• Integrerad polarisator
• Aluminiumhölje
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Siktpunktslaser (apl)
• Omfattande mätfunktioner
• Kalibrering
• Utbytbara frontkapslar •
Och mer…
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND 1 | ARBETSAVSTÅND 2* | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | |||
130 | – | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
140 | – | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
150 | – | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
160 | – | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
170 | – | 7.1 | 2.3 | .17 | – |
180 | – | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
190 | – | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
200 | – | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
210 | – | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
220 | – | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja, linjär |
Laserpekare | 656nm laserdiod |
Optik | |
Förstoring | 70-140x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.14 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Mått | 10,7 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 140gr |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR), flexibel LED-kontroll (FLC). AIM-pekarlaser (apl) |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande: | CE, FCC, ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.